| ব্র্যান্ড নাম: | GZCK |
| মডেল নম্বর: | C13 C15 |
| MOQ: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| পয়েন্ট | ইনজেক্টর নজল ক্যাপ নট |
| মডেল | C13 C15 |
| ব্র্যান্ড | GZCK |
| MOQ | ১ পিসি |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময় | ৩-৭ দিন |
![]()
![]()
| ইনজেক্টর নট আকার | পার্ট নম্বর |
| Φ১৬.৯×৩১.২৫×এম১৫*০5 | F00VC14018 F00VC14010 ২৪৩৩ ৩৪৯৪৬৯ F000431014 F00ZC14001 F00ZC14005 |
| Φ১৮.৮×৩৪.৭×এম১৭*০75 | F00RJ01101 |
| Φ২১×৩৬.২×এম১৯*০।75 | F00RJ00841 |
| Φ২১×৩৪.৭×এম১৯*০75 | F00RJ00713 F00RJ02219 F00RJ00337 |
| Φ১৮.৮×৩৫×এম১৭*০75 | F00RJ14012 F00RJ14016 F00VC14013 |
| Φ২০.৯×৩৪.৭×এম১৯*০75 | F00RJ01152 F00RJ01208 F00RJ00295 F00RJ02534 |
| Φ২৭.৮×১৯.৫×এম২৬*০75 | F00RJ00233 F00RJ01637 |
| Φ29×22.9×M27*1 | F00RJ00845 |
| Φ১৮.৮৫×৩৪.৭×এম১৭*০75 | F00RJ00422 F00RJ00843 F00RJ02553 F00RJ02180 |
| Φ২০.৮৫×৩৪.৭×এম১৯*০75 | F00RJ00842 F00RJ00001 F00RJ02552 |
| Φ১৮.৯×৩৬.৮×এম১৭*০75 | F00VC14019 F00VC14015 |
| SW13 হেক্সাগোনাল × 33 × M12 * 1 / M12 * 15 | F00VC16024 |
| SW15 হেক্সাগোনাল × 35 × M14 * 15 | F00RJ01481 |
| SW17 হেক্সাগোনাল × ৪৬.২ × এম১৪ * ১5 | F00RJ03129 |
| SW15 হেক্সাগোনাল×46.2×M12*1.5/M14*1.5 | F00RJ02457 |
| SW15 হেক্সাগোনাল×31×M14*1/M14*15 | F00VC16501 |
| SW17 অষ্টভুজ × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03314 |
| SW15 অষ্টভুজ × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03271 |
| SW16 অষ্টভুজ × ৪৬.২ × এম১৪ * ১5 | 0445029170 |
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
| ব্র্যান্ড নাম: | GZCK |
| মডেল নম্বর: | C13 C15 |
| MOQ: | 1 |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| পয়েন্ট | ইনজেক্টর নজল ক্যাপ নট |
| মডেল | C13 C15 |
| ব্র্যান্ড | GZCK |
| MOQ | ১ পিসি |
| প্যাকিং | নিরপেক্ষ প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময় | ৩-৭ দিন |
![]()
![]()
| ইনজেক্টর নট আকার | পার্ট নম্বর |
| Φ১৬.৯×৩১.২৫×এম১৫*০5 | F00VC14018 F00VC14010 ২৪৩৩ ৩৪৯৪৬৯ F000431014 F00ZC14001 F00ZC14005 |
| Φ১৮.৮×৩৪.৭×এম১৭*০75 | F00RJ01101 |
| Φ২১×৩৬.২×এম১৯*০।75 | F00RJ00841 |
| Φ২১×৩৪.৭×এম১৯*০75 | F00RJ00713 F00RJ02219 F00RJ00337 |
| Φ১৮.৮×৩৫×এম১৭*০75 | F00RJ14012 F00RJ14016 F00VC14013 |
| Φ২০.৯×৩৪.৭×এম১৯*০75 | F00RJ01152 F00RJ01208 F00RJ00295 F00RJ02534 |
| Φ২৭.৮×১৯.৫×এম২৬*০75 | F00RJ00233 F00RJ01637 |
| Φ29×22.9×M27*1 | F00RJ00845 |
| Φ১৮.৮৫×৩৪.৭×এম১৭*০75 | F00RJ00422 F00RJ00843 F00RJ02553 F00RJ02180 |
| Φ২০.৮৫×৩৪.৭×এম১৯*০75 | F00RJ00842 F00RJ00001 F00RJ02552 |
| Φ১৮.৯×৩৬.৮×এম১৭*০75 | F00VC14019 F00VC14015 |
| SW13 হেক্সাগোনাল × 33 × M12 * 1 / M12 * 15 | F00VC16024 |
| SW15 হেক্সাগোনাল × 35 × M14 * 15 | F00RJ01481 |
| SW17 হেক্সাগোনাল × ৪৬.২ × এম১৪ * ১5 | F00RJ03129 |
| SW15 হেক্সাগোনাল×46.2×M12*1.5/M14*1.5 | F00RJ02457 |
| SW15 হেক্সাগোনাল×31×M14*1/M14*15 | F00VC16501 |
| SW17 অষ্টভুজ × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03314 |
| SW15 অষ্টভুজ × 35 × M14 * 1.5 | F00RJ03271 |
| SW16 অষ্টভুজ × ৪৬.২ × এম১৪ * ১5 | 0445029170 |
![]()
![]()
![]()
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন