| ব্র্যান্ড নাম: | GZCK |
| মডেল নম্বর: | 2643b319 v3230f580 v3230f586t 2643b317 |
| MOQ: | 1 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
| পয়েন্ট | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প |
| পার্ট নম্বর | 2643B319 V3230F580 V3230F586T 2643B317 |
| গ্যারান্টি | ৬ মাস |
| জাহাজ | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস, এয়ার |
| অর্থ প্রদান | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি। |
| প্যাকেজ | মূল / নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজড |
| স্টক | স্টক |
| সেবা | ওয়ান স্টপ পরিষেবা |
![]()
![]()
![]()
| আপনার পর্যালোচনার জন্য আরো Caterpillar জ্বালানি পাম্প | |
| 20R-1635 20R1635 | ৩৬৮-৯০৪১ ৩৬৮৯০৪১ |
| ১০আর-৩১৪৪ ১০আর-৩১৪৪ | 312-0677 3120677 |
| ২৫৪-৪৩৫৭ ২৫৪৪৩৫৭ | ২৯৪০৫০-০৫২০ ২৯৪০৫০০৫২০ |
| 476-8766 4768766 | 312-0678 3120678 |
| ৩১৯-০৬৭৪ ৩১৯-০৬৭৪ | ২৩২৩৯১১ ২৩২৩৯১১ |
| 20R-3426 20R3426 | ২৫৮-৮৭৪৫ ২৫৮৮৭৪৫ |
| ৩১৯-০৬৭৮ ৩১৯-০৬৭৮ | 304-0677 3040677 |
| ৪৭৬-৮৭৬৯ ৪৭৬৮৭৬৯ | ৩৮৪-০৬০৭ ৩৮৪০৬০৭ |
| T402521 | ৪৭৬-৮৭৬৮ ৪৭৬৮-৭৬৮ |
| ৩১৯-০৬৭৫ ৩১৯০৬৭৫ | 10R-8900 10R8900 |
| ৪৯০-৫৭০৯ ৪৯০৫৭০৯ | ১০আর-৮৮৯৭ ১০আর-৮৮৯৭ |
| ৫১১-৭৯৭৫ ৫১১৭৯৭৫ | ১০আর-৮৮৯৮ ১০আর-৮৮৯৮ |
| 379-0150 3790150 | 10R-8899 10R8899 |
| 369-6680 3696680 | 20R-4782 20R4782 |
| 10R-6350 10R6350 | ৩১৯-০৬০৭ ৩১৯-০৬০৭ |
| 386-2109 3862109 | 20R-0819 20R0819 |
| 189-5184 1895184 | 384-0677 3840677 |
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | GZCK |
| মডেল নম্বর: | 2643b319 v3230f580 v3230f586t 2643b317 |
| MOQ: | 1 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
| পয়েন্ট | জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প |
| পার্ট নম্বর | 2643B319 V3230F580 V3230F586T 2643B317 |
| গ্যারান্টি | ৬ মাস |
| জাহাজ | ডিএইচএল, ফেডেক্স, ইউপিএস, টিএনটি, ইএমএস, এয়ার |
| অর্থ প্রদান | টি/টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ইত্যাদি। |
| প্যাকেজ | মূল / নিরপেক্ষ / কাস্টমাইজড |
| স্টক | স্টক |
| সেবা | ওয়ান স্টপ পরিষেবা |
![]()
![]()
![]()
| আপনার পর্যালোচনার জন্য আরো Caterpillar জ্বালানি পাম্প | |
| 20R-1635 20R1635 | ৩৬৮-৯০৪১ ৩৬৮৯০৪১ |
| ১০আর-৩১৪৪ ১০আর-৩১৪৪ | 312-0677 3120677 |
| ২৫৪-৪৩৫৭ ২৫৪৪৩৫৭ | ২৯৪০৫০-০৫২০ ২৯৪০৫০০৫২০ |
| 476-8766 4768766 | 312-0678 3120678 |
| ৩১৯-০৬৭৪ ৩১৯-০৬৭৪ | ২৩২৩৯১১ ২৩২৩৯১১ |
| 20R-3426 20R3426 | ২৫৮-৮৭৪৫ ২৫৮৮৭৪৫ |
| ৩১৯-০৬৭৮ ৩১৯-০৬৭৮ | 304-0677 3040677 |
| ৪৭৬-৮৭৬৯ ৪৭৬৮৭৬৯ | ৩৮৪-০৬০৭ ৩৮৪০৬০৭ |
| T402521 | ৪৭৬-৮৭৬৮ ৪৭৬৮-৭৬৮ |
| ৩১৯-০৬৭৫ ৩১৯০৬৭৫ | 10R-8900 10R8900 |
| ৪৯০-৫৭০৯ ৪৯০৫৭০৯ | ১০আর-৮৮৯৭ ১০আর-৮৮৯৭ |
| ৫১১-৭৯৭৫ ৫১১৭৯৭৫ | ১০আর-৮৮৯৮ ১০আর-৮৮৯৮ |
| 379-0150 3790150 | 10R-8899 10R8899 |
| 369-6680 3696680 | 20R-4782 20R4782 |
| 10R-6350 10R6350 | ৩১৯-০৬০৭ ৩১৯-০৬০৭ |
| 386-2109 3862109 | 20R-0819 20R0819 |
| 189-5184 1895184 | 384-0677 3840677 |
![]()
![]()
![]()