|
|
| ব্র্যান্ড নাম: | GZCKDIESEL |
| মডেল নম্বর: | 14695279 1543708 154-3708 141-1238 |
| MOQ: | 1 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিরপেক্ষ, মূল প্যাকেজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ডিজেল পাম্প/গভর্নর ১৪৬৯৫২৭৯ ১৫৪৩৭০৮ ১৫৪-৩৭০৮ ১৪১-১২৩৮ হুইল লোডার ৯৫০জি হুইল ৫৩৩ টি কে৩৭০ এর জন্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| আপনার পর্যালোচনার জন্য আরও ফুয়েল পাম্প | |
| ২০আর-১৬৩৫ ২০আর১৬৩৫ | ৩৬৮-৯০৪১ ৩৬৮৯041 |
| ১০আর-৩১৪৪ ১০আর3144 | ৩১২-০৬৭৭ ৩১২০৬৭৭ |
| ২৫৪-৪৩৫৭ ২৫৪৪৩৫৭ | ২৯৪0৫০-০৫২০ ২৯৪0৫০0৫২০ |
| ৪৭৬-৮৭৬৬ ৪৭৬৮৭৬৬ | ৩১২-০৬৭৮ ৩১২০৬৭৮ |
| ৩১৯-০৬৭৪ ৩১৯০৬৭৪ | ২৩২-৩৯১১ ২৩২৩৯১১ |
| ২০আর-৩৪২৬ ২০আর৩৪২৬ | ২৫৮-৮৭৪৫ ২৫৮৮৭৪৫ |
| ৩১৯-০৬৭৮ ৩১৯০৬৭৮ | ৩০৪-০৬৭৭ ৩০৪0৬৭৭ |
| ৪৭৬-৮৭৬৯ ৪৭৬৮৭৬৯ | ৩৮৪-০৬০৭ ৩৮৪0৬০৭ |
| টি৪০২৫২১ | ৪৭৬-৮৭৬৮ ৪৭৬৮৭৬৮ |
| ৩১৯-০৬৭৫ ৩১৯০৬৭৫ | ১০আর-৮৯০০ ১০আর8900 |
| ৪৯০-৫৭০৯ ৪৯০৫৭০৯ | ১০আর-৮৮৯৭ ১০আর8897 |
| ৫১১-৭৯৭৫ ৫১১৭৯৭৫ | ১০আর-৮৮৯৮ ১০আর8898 |
| ৩৭৯-০১৫০ ৩৭৯0১৫০ | ১০আর-৮৮৯৯ ১০আর8899 |
| ৩৬৯-৬৬৮০ ৩৬৯৬৬৮০ | ২০আর-৪৭৮২ ২০আর৪৭৮২ |
| ১০আর-৬3৫০ ১০আর6350 | ৩১৯-০৬০৭ ৩১৯০৬০৭ |
| ৩৮৬-২১০৯ ৩৮৬2109 | ২০আর-০৮১৯ ২০আর0819 |
| ১৮৯-৫১৮৪ ১৮৯৫১৮৪ | ৩৮৪-০৬৭৭ ৩৮৪0৬৭৭ |
|
| ব্র্যান্ড নাম: | GZCKDIESEL |
| মডেল নম্বর: | 14695279 1543708 154-3708 141-1238 |
| MOQ: | 1 |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | নিরপেক্ষ, মূল প্যাকেজ |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ডি/এ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ডিজেল পাম্প/গভর্নর ১৪৬৯৫২৭৯ ১৫৪৩৭০৮ ১৫৪-৩৭০৮ ১৪১-১২৩৮ হুইল লোডার ৯৫০জি হুইল ৫৩৩ টি কে৩৭০ এর জন্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| আপনার পর্যালোচনার জন্য আরও ফুয়েল পাম্প | |
| ২০আর-১৬৩৫ ২০আর১৬৩৫ | ৩৬৮-৯০৪১ ৩৬৮৯041 |
| ১০আর-৩১৪৪ ১০আর3144 | ৩১২-০৬৭৭ ৩১২০৬৭৭ |
| ২৫৪-৪৩৫৭ ২৫৪৪৩৫৭ | ২৯৪0৫০-০৫২০ ২৯৪0৫০0৫২০ |
| ৪৭৬-৮৭৬৬ ৪৭৬৮৭৬৬ | ৩১২-০৬৭৮ ৩১২০৬৭৮ |
| ৩১৯-০৬৭৪ ৩১৯০৬৭৪ | ২৩২-৩৯১১ ২৩২৩৯১১ |
| ২০আর-৩৪২৬ ২০আর৩৪২৬ | ২৫৮-৮৭৪৫ ২৫৮৮৭৪৫ |
| ৩১৯-০৬৭৮ ৩১৯০৬৭৮ | ৩০৪-০৬৭৭ ৩০৪0৬৭৭ |
| ৪৭৬-৮৭৬৯ ৪৭৬৮৭৬৯ | ৩৮৪-০৬০৭ ৩৮৪0৬০৭ |
| টি৪০২৫২১ | ৪৭৬-৮৭৬৮ ৪৭৬৮৭৬৮ |
| ৩১৯-০৬৭৫ ৩১৯০৬৭৫ | ১০আর-৮৯০০ ১০আর8900 |
| ৪৯০-৫৭০৯ ৪৯০৫৭০৯ | ১০আর-৮৮৯৭ ১০আর8897 |
| ৫১১-৭৯৭৫ ৫১১৭৯৭৫ | ১০আর-৮৮৯৮ ১০আর8898 |
| ৩৭৯-০১৫০ ৩৭৯0১৫০ | ১০আর-৮৮৯৯ ১০আর8899 |
| ৩৬৯-৬৬৮০ ৩৬৯৬৬৮০ | ২০আর-৪৭৮২ ২০আর৪৭৮২ |
| ১০আর-৬3৫০ ১০আর6350 | ৩১৯-০৬০৭ ৩১৯০৬০৭ |
| ৩৮৬-২১০৯ ৩৮৬2109 | ২০আর-০৮১৯ ২০আর0819 |
| ১৮৯-৫১৮৪ ১৮৯৫১৮৪ | ৩৮৪-০৬৭৭ ৩৮৪0৬৭৭ |